Liste cu străzile pe care se vor executa lucrări de extindere, reabilitare rețea apă și/sau canalizare:
Bacău (canalizare)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Bacău (inclusiv Hemeiuș, Letea Veche, Mărgineni)
| UAT Bacău | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| B-dul Unirii (între str. N. Ene și str. Bistriței) | 244 |
| Gheorghe Vrânceanu | 0 |
| George Coșbuc | 0 |
| C-tin Mușat | 942 |
| Calea Onești | 292 |
| Narciselor | 1169 |
| Aeroportului | 1014 |
| Calea Republicii | 3745 |
| Agudului | 675 |
| Toporași | 0 |
| Cerbului | 62 |
| Chimiei | 327 |
| Înfrățirii | 104 |
| Cireșoaia | 1060 |
| Arinilor | 1281 |
| Speranței | 0 |
| Cantonului | 0 |
| Frunzei | 665 |
| Constantin Platon | 273 |
| Pomilor | 178 |
| Ion Roata | 927 |
| Col. Nicolae Drăghici | 0 |
| Cpt. Ernest Tartescu | 114 |
| Gen. Eremia Grigorescu | 0 |
| Cpt. Vasile Marica | 508 |
| Salciei | 127 |
| Siretului | 374 |
| Gen. Grigore Cantili | 359 |
| Cpt. Ion Boroș | 90 |
| Maior Alexandru Velican | 118 |
| Cpt. Victor Precup | 79 |
| Lt. Col. I. Zărnescu | 249 |
| Calea Bârladului (DN2F) | 2106 |
| Brândușei | 0 |
| Arcade Șeptilici | 293 |
| Xenopol | 109 |
| Poet Cârlova | 74 |
| Prunului | 105 |
| Dimitrie Busila | 199 |
| Al. I. Cuza (Calea Tecuciului - DJ207G) | 0 |
| Viselor | 269 |
| Lt. Victor Botocan | 105 |
| Muncii | 541 |
| Cezar Uncescu | 126 |
| Dorului | 1061 |
| Gen. Dr. Dragomir Badiu | 191 |
| Ștefan Zeletin | 0 |
| Scânteii | 131 |
| Ștefan Luchian | 143 |
| TOTAL UAT Bacău | 20429 |
| UAT Letea Veche | |
|---|---|
| Strada | Lungime (m) |
| Romaniței | 0 |
| Silozului | 0 |
| Ion Creangă | 493 |
| Trecătoarea Holtului | 1246 |
| Panselelor | 741 |
| Izvorului | 526 |
| Al. I. Cuza (Letea Veche) | 1631 |
| Zorilor | 770 |
| Viilor (laterala str. Al. I. Cuza) | 272 |
| Aleea Transelectrica | 197 |
| TOTAL UAT Letea Veche | 5876 |
| UAT Hemeiuș | |
|---|---|
| Strada | Lungime (m) |
| Ion Simionescu (DJ 119B) | 3274 |
| Gării | 1338 |
| Sf. Gheorghe | 668 |
| Rozelor | 1443 |
| Crinului | 217 |
| Calea Moldovei (între CF și Calea Moldovei) | 137 |
| Calea Moldovei (DN15) | 352 |
| Hotarului | 1138 |
| TOTAL UAT Hemeiuș | 8567 |
| UAT Mărgineni | |
|---|---|
| Strada | Lungime (m) |
| Calea Moinești | 2407 |
| Cimitirului | 645 |
| TOTAL UAT Mărgineni | 3052 |
| Concluzii | |
|---|---|
| Total lungime retele canalizare (m) | 42.486 |
| Stații de pompare (buc.) | 18 |
Buhuși (canalizare)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Buhuși
| UAT Buhuși | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Orbic | 6169 |
| Libertății | 4931 |
| Bodești | 3189 |
| Tineretului | 605 |
| Ghe. Doja | 654 |
| Marginea | 897 |
| Casa de apă | 2809 |
| Chebac | 0 |
| TOTAL UAT Buhusi | 19254 |
Buhuși (rețea apă)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de apă în aglomerarea Buhuși
| UAT Buhusi - Conductă de apă | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Str. Orbic - 160 mm | 5227 |
| Str. Orbic - 110 mm | 1055 |
| TOTAL m | 6282 |
Dărmănești (canalizare)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Dărmănești
| UAT Dărmănești | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Rafinăriei | 520 |
| Chimiei 1 | 1541 |
| Dumbravei | 393 |
| Energiei | 4123 |
| Taberei | 150 |
| Bratulești | 275 |
| Crinului | 449 |
| Orizontului | 1374 |
| Valea Uzului | 403 |
| Muncii | 1280 |
| Stadionului | 420 |
| Victoriei | 391 |
| Alunului | 563 |
| Arinilor | 319 |
| Armoniei | 359 |
| Arțarilor | 208 |
| Bradului | 569 |
| Bratulești | 1356 |
| Buciumului | 865 |
| Bujorului | 573 |
| Castanilor | 449 |
| Căprioarei | 289 |
| Chimiei 2 | 649 |
| Cireșilor | 0 |
| Crângului | 271 |
| Fabricii | 974 |
| Fagului | 149 |
| Fierarilor | 268 |
| Fânețelor | 210 |
| Florilor | 258 |
| Forestierului | 630 |
| Garofiței | 172 |
| Gării | 594 |
| Ghioceilor | 487 |
| Lalelelor | 99 |
| Luncii | 799 |
| Măguricei | 451 |
| Minerilor | 1737 |
| Mioriței | 275 |
| Morii | 0 |
| Nemira | 852 |
| Nordului | 109 |
| Panselelor | 196 |
| Petroliștilor | 484 |
| Pinilor | 235 |
| Poiana | 581 |
| Popasului | 349 |
| Prieteniei | 160 |
| Primăverii | 1019 |
| Răchitiș | 399 |
| Salcâmului | 260 |
| Stejarului | 798 |
| Șipotului | 184 |
| Teiului | 736 |
| Tineretului | 251 |
| Trandafirilor | 86 |
| Triajului | 1002 |
| Vadului | 345 |
| Valea Uzului | 5025 |
| Calea Trotușului | 4883 |
| Viorelelor | 113 |
| Vișinilor | 219 |
| Zorilor | 168 |
| TOTAL Darmanesti | 43.346 |
| Dărmăneasca | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Valea Malului | 511 |
| Cișmelelor | 639 |
| Livezi | 636 |
| DN 12A | 1976 |
| TOTAL Dărmăneasca | 3762 |
| Lapoș | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Sat Lapoș | 3708 |
| TOTAL Lapoș | 3708 |
| Concluzii | |
|---|---|
| Total Aglomerare Dărmănești (m) | 50816 |
Moinești (canalizare)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Moinești
| UAT Moinești | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| M. Eminescu | 2285 |
| Ecoului | 244 |
| Orizontului (Orientului) | 457 |
| Păcurari | 636 |
| Lucăcești | 2059 |
| Atelierelor | 1221 |
| Progresului | 620 |
| Lunca | 1360 |
| Al. I. Cuza | 3903 |
| Plopilor | 508 |
| N. Bălcescu | 251 |
| Păcii | 1195 |
| 1 Mai | 2721 |
| Kogălniceanu | 329 |
| Bradului | 507 |
| Măgurii | 420 |
| Bagdazar | 665 |
| Luchian | 568 |
| Horia | 521 |
| TOTAL UAT Moinești | 21635 |
Moinești (rețea apă)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de apă în aglomerarea Moinești
| Moinești | |
|---|---|
| Strada | Lugime (m) |
| Lucăcești | 909 |
| 1 Mai | 949 |
| Livezilor | 1018 |
| Martir Cloșca | 653 |
| TOTAL (m) | 3529 |
Lucrări de conectare a cartierului Hangani:
În SF este menționată conectarea cartierului Hangani la stația de pompare Vermești și dezafectarea rezervorului din Hangani.
Conducta de la SP Vermești - L = 1286m, PEID de 200mm (inclusiv 84 branșamente).
Târgu Ocna (canalizare)
Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Tg. Ocna
| UAT Tg. Ocna | ||
|---|---|---|
| Strada | Lugime (m) | |
| DN 250 (mm) | DN 400 (mm) | |
| Viișoara | 1107 | |
| Vasile Alecsandri | 188 | |
| Petre Ispirescu | 930 | |
| Gării | 268 | |
| Verii | 401 | |
| Dimitrie Cantemir | 114 | |
| Decebal | 176 | |
| Petru Rareș | 169 | |
| Gândului | 149 | |
| Aurel Vlaicu | 161 | |
| Ion Creangă | 130 | |
| Negru Vodă | 169 | |
| Cimitir | 558 | |
| Florilor | 174 | |
| Vultur | 124 | |
| Ernei | 247 | |
| Galean | 1504 | |
| Andrei Mureșanu | 154 | |
| Alexandru Vlahuță | 113 | |
| Viitorului | 309 | |
| Ion Catina | 231 | |
| Cărămidăriei | 331 | |
| Costache Negri | 3318 | |
| Oituz | 180 | |
| Pompei | 80 | |
| Slt. Comănescu | 120 | |
| Visului | 182 | |
| Viilor | 400 | |
| Fundătura C. Negri spre SE | 0 | 343 |
| Republicii | 1303 | |
| Salinei | 639 | |
| Poet Ion Grămadă | 394 | |
| Salina | 804 | |
| Lt. Sion | 93 | |
| Cosna | 142 | |
| Tisești | 2566 | |
| Aurora | 197 | |
| Constantin Mușat | 135 | |
| Vâlcele | 1841 | |
| Horia | 448 | |
| Vlad Țepeș | 377 | |
| Podei | 576 | |
| Văleni | 233 | |
| Pârâul Vâlcica | 252 | |
| Liliacului | 120 | |
| Crizantemei | 433 | |
| Țărăncuța | 492 | |
| Libertății | 108 | |
| Gheorghe Doja | 270 | |
| Cireșilor | 84 | |
| Proletari | 151 | |
| Primăverii | 141 | |
| E. Grigorescu | 0 | |
| Maior Rosita | 0 | |
| Sălciilor | 0 | |
| TOTAL UAT Tg. Ocna | 23786 | 343 |
| 24129 | ||